QUICK LINK

aircraft cable aircraft cable
SIZE A L1 L2 F WLL
mm mm mm mm lbs
3 3 36.5 17 5 175
4 4 40 19.5 5.5 500
5 5 49 23 6.5 650
6 6 58 26.5 7.5 875
7 7 65 30.5 8.5 1200
8 8 75 33.5 10.5 1525
9 9 82 35 11.5 1975
10 10 90 40.5 12.5 2300
12 12 107 47.5 14.5 2500
14 14 125 54.5 17 2800

PEAR QUICK LINK

aircraft cable aircraft cable
SIZE A L1 L2 F WLL
mm mm mm mm lbs
3 3.5 52 27 9.5 120
4 4 60 32 11 350
5 5 70 37 12 450
6 6 81 42.8 14 600
8 8 100 50.8 17 1100
9 9 108 57 19 1300
10 10 117.5 63.5 20.5 1500
12 12 141 76 23 1650

Calabash Shape Quick Link

aircraft cable aircraft cable
SIZE A B C D E F Φ SWL BL
mm mm mm mm mm mm mm kgs kgs
3 23 51 5 11 M5*0.9 6 3.5 56 280
4 28 59 5.5 12.5 M6*1 7 4 80 400
5 33 68 6.5 16 M7*1 8 5 120 600
6 39 80 7.5 19 M9*1.25 9.5 6 200 1000
7 43 89 8.5 21 M10*1.25 10.8 7 320 1600
8 47 97 10 24 M11*1.25 12.5 8 480 2400